<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy-BlogR</title>
	<atom:link href="http://www.handy-blogr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-blogr.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen rund ums Mobiltelefon</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Handy-Überwachung: Ortungsverfahren der Behörden</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Ortung des Handys seitens von Behörden hat jetzt durch eine Anfrage im Bundestag eine neue Dimension erfahren. Dadurch kam heraus, dass Polizei, Zoll und andere Bundesbehörden eine so genannte stille SMS an die gewünschte Mobilfunknummer senden, um den Besitzer dieser Nummer zu orten. Diese Ortungen der Behörden bewegen sich jährlich im sechsstelligen Bereich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Ortung des Handys seitens von Behörden hat jetzt durch eine Anfrage im Bundestag eine neue Dimension erfahren. Dadurch kam heraus, dass Polizei, Zoll und andere Bundesbehörden eine so genannte stille SMS an die gewünschte Mobilfunknummer senden, um den Besitzer dieser Nummer zu orten. Diese Ortungen der Behörden bewegen sich jährlich im sechsstelligen Bereich.</p>
<p><span id="more-818"></span>Dazu kommen auf Landesebene noch weitere Ortungen aus den gleichen Gründen. Der Kartenbesitzer bekommt von diesen stillen SMS überhaupt nichts mit. Mit dieser Technik werden die Telekommunikationsanbieter gezwungen, die Daten herauszugeben, um zu sehen, aus welcher Funkzelle das Handy gerade sendet. So kann der Nutzer teilweise bis auf 100 m problemlos ausfindig gemacht werden. Allerdings funktioniert diese <strong>stille Ortung</strong> nur beim eingeschalteten Handy, aber auch im so genannten stand by Modus. Bei komplett ausgeschalteten Handy dagegen gar nicht.</p>
<p>Viele Nutzer sind nun entsetzt, wie mit dem <strong>Thema Datenschutz</strong> in Deutschland umgegangen wird, vor allem deshalb, weil es ohne ihr Wissen und Einverständnis geschieht. Während viele beim Thema Kriminalität, also im Bereich der Fahndung von Personen durch die Polizei noch Verständnis aufbringen können, entfällt dieses Verständnis jedoch bei anderen Lebensbereichen. Viele Menschen haben nun das Gefühl überwacht zu sein und dass der Datenschutz außer Kraft gesetzt wird.</p>
<p>Um dem entgegenzutreten fordern nicht nur Abgeordnete verschiedener Fraktionen, sondern auch Datenschutzbeauftragte, dass diese Art von <strong>Spionagetechniken</strong> nicht mehr so breit angelegt verwendet werden dürfen. Der Erfolg dieser Forderung erscheint jedoch fraglich, da sich diese Technik bereits seit Jahren seitens der Behörden etabliert hat und sehr erfolgreich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones sind als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und die meisten Menschen in Deutschland sind schon wieder auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Hat man früher noch Socken oder Pullover verschenkt, so gibt es in diesem Jahr ein ganz anderes, angesagtes Geschenk: Smartphones. Spätestens seit der Einführung des mobilen Internets sind Smartphones eines der beliebtesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und die meisten Menschen in Deutschland sind schon wieder auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Hat man früher noch Socken oder Pullover verschenkt, so gibt es in diesem Jahr ein ganz anderes, angesagtes Geschenk: Smartphones.</p>
<p><span id="more-801"></span>Spätestens seit der Einführung des mobilen Internets sind Smartphones eines der beliebtesten Produkte weltweit. Da ist es kein Wunder, dass man zu Weihnachten die Initiative ergreift und eines der beliebten Smartphones verschenken will. Somit erleichtert sich die Suche nach dem perfekten Geschenk, denn ein Smartphone macht einen nicht nur am Tag der Schenkung glücklich, sondern mindestens die nächsten 2 Jahre. <strong>Mittlerweile schenken einer Studie von Bitkom zufolge 46 Millionen Deutsche zu Weihnachten Elektronikartikel</strong>. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein Anstieg von 9,5 %.</p>
<p>Natürlich sind Elektronikartikel wie das Smartphone oder auch Tablets bei den jüngeren angesagter, als bei der älteren Generation. Laut einer Umfrage wünschen sich mittlerweile 78 % aller Befragten von 14 bis 29 Jahren High Tech. Doch auch die Generation von 50 bis 64 ist nicht mehr nur auf selbst gestrickte Sachen oder Geschenke von gestern aus. Zwar können sie mit dem Begehren der Jugend nicht mithalten, jedoch wünschen sich immer noch 54 % der Befragten ein High Tech Produkt wie ein Smartphone oder ein Tablet.</p>
<p>Ob dieser Trend jedoch so gut ist, sei mal dahin gestellt, denn ein High Tech Produkt ist auch ein Luxusgut und das schlägt sich im Preis wieder. Man kann also davon ausgehen, dass nicht jeder, der sich ein solches Produkt wünscht, es auch dieses Jahr zu Weihnachten bekommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Allshare: Die kabellose Multimedia-Vernetzung im Blickpunkt</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Da wird es dem Technikfan warm ums Herz! Multimedia pur Zuhause im eigenen, lokalen Netzwerk? Ja, das ist möglich! Mit nur einem Klick auf die Fernbedienung lassen sich sämtliche Geräte des Elektronikherstellers Samsung über das WLAN ansteuern. Um zum Beispiel das Handy, den Computer oder die externe Festplatte miteinander zu verbinden wird lediglich ein Router [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird es dem Technikfan warm ums Herz! Multimedia pur Zuhause im eigenen, lokalen Netzwerk? Ja, das ist möglich! Mit nur einem Klick auf die Fernbedienung lassen sich sämtliche Geräte des Elektronikherstellers Samsung über das WLAN ansteuern. Um zum Beispiel das Handy, den Computer oder die externe Festplatte miteinander zu verbinden wird lediglich ein Router mit integrierter WLAN-Funktion benötigt. Mit Hilfe des Zusatzprogramms Allshare von Samsung können multimediale Inhalte, wie Foto oder Lieder auf den Fernseher geladen werden. Mit Allshare wurde eine Nische geschlossen, die es lange Zeit gab.</p>
<p><span id="more-795"></span>Die einheitliche Steuerung und der daraus resultierende Komfort waren seither nur auf dem Papier in den Entwicklerstuben zu finden. Mit Allshare wird nun die lang ersehnte Änderung herbeigeführt. Eine kabellose Vernetzung in Verbindung mit einem umfangreichen Angebot von Entertainment soll der Anwender nun endlich für sich nutzen können.</p>
<p>Selbst ohne ein umfangreiches, technisches Verständnis kann Allshare innerhalb der eigenen vier Wände kabellos betrieben werden. Zudem übernimmt Allshare das Abschalten von Geräten, sodass eine manuelle Abschaltung der Geräte von Samsung nicht notwendig ist. Beispielsweise kann mit dem Handy der Fernseher gesteuert werden, während die Festplatte den Sound liefert. Durch den mittlerweile gängigen DLNA-Standard hat Samsung mit Allshare eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen allen Multimediakomponenten geschaffen. Praktische Beispiele, wie die auf dem Handy empfangene SMS auf dem TV angezeigt wird und gleichzeitig der Desktop-PC via DLNA den richtigen Sound liefert, gibt es zur Genüge.</p>
<p>Die Vorteile durch die Nutzung von Allshare liegen auf der Hand. So verschwindet die Flut von Fernbedienungen vom Wohnzimmertisch komplett und lässt nur eine übrig. Mit Allshare und nur einer Fernbedienung können alle eingebunden Geräte gesteuert werden. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache Menüführung gelegt, damit wirklich jeder Anwender seinen Traum von einer zentralen Steuerung aller Multimedia-Geräte erfüllen kann. Außerdem werden durch die Steuerung via WLAN nahezu alle Netzwerkkabel überflüssig. Diese Staubfänger sind mit Allshare nun endgültig Geschichte. Zur sicheren Übertragung der Daten hat der Hersteller mit einem Passwortschutz ein System entwickelt, welches es Außenstehenden unmöglich macht, persönliche Daten abzugreifen. So kann problemlos eine Übertragung zwischen Handy und TV-Gerät stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mona-App: Das Handy als Personalausweis-Lesegerät</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Handy und Smartphone haben sich zu handlichen, multifunktionalen Wegbegleitern des modernen Menschen gemausert. Zu den selbstverständlichen Funktionen eines Mobiltelefons zählen mobile Telefonie, SMS, Webn´Walk, Fotografie, Navigation &#8211; und Apps. Was sind Apps? Unter dieser Bezeichnung haben Kleinstanwendungen &#8211; Applications &#8211; ihren triumphalen Siegeszug seit der Vorstellung des iPhone durch Apple Computer angetreten. Apps sind heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy und Smartphone haben sich zu handlichen, multifunktionalen Wegbegleitern des modernen Menschen gemausert. Zu den selbstverständlichen Funktionen eines Mobiltelefons zählen mobile Telefonie, SMS, Webn´Walk, Fotografie, Navigation &#8211; und Apps. Was sind Apps? Unter dieser Bezeichnung haben Kleinstanwendungen &#8211; Applications &#8211; ihren triumphalen Siegeszug seit der Vorstellung des iPhone durch Apple Computer angetreten. Apps sind heute für alle Computer-Betriebssysteme in großer Funktionsvielfalt verfügbar. Da auch Handy und Smartphone mittels Computerbetriebssystem ihre Arbeit verrichten, sind Apps als neue, anwendungsspezifische Funktionspakete auf dem Handy gerne gesehene Software-Applikationen.</p>
<p><span id="more-792"></span>Der neue Bundespersonalausweis (nPA) machte in der kurzen Zeit seit seiner Vorstellung von sich reden. Über die klassische Funktion als Ausweispapier hinaus bietet er erstmalig Zusatzfunktionen. Eine wichtige zusätzliche Kernfunktion des &#8220;Neuen&#8221; besteht darin, dessen Inhaber auch bei computerbasierten Online-Anwendungen eindeutig identifizieren zu können. Über allem wacht eine staatliche Stelle, nämlich das unter dem Kürzel BSI firmierende Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, deren Aufgabe es ist, Freigaben für die Einführung elektronischer Applikationen &#8211; so auch für die AusweisApp &#8211; zu erteilen. Inzwischen sind erste AusweisApps für Computer und ihre Betriebssysteme verfügbar.</p>
<p>Eine Handy-App für Personenauthentifizierungen mit dem nPA kommt von Wissenschaftlern des in Darmstadt ansässigen CASED &#8211; Center for Advanced Research Darmstadt &#8211; an der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Unter der Bezeichnung MONA wurde eine Applikation entwickelt, die für Authentifizierungen lediglich ein über die NFC Funktechnik betriebenes Smartphone benötigt. MONA ist eine unter JAVA programmierte, leicht an verschiedene NFC-fähige Handymodelle anpassbare Applikation. Die von den TU-Wissenschaftlern in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom sowie der Media Transfer AG konzipierte und entwickelte Software soll in Kürze als Open Source publiziert werden. <strong>Der Vorteil:</strong> Interessierte Kreise können gemeinsam mit der TU unterschiedliche Applikationen für das Smartphone &#8211; auch Google Android basiert &#8211; entwickeln.</p>
<p>Die Marktakzeptanz für eine mobile Nutzung zur nPA-Authentifizierung ist abhängig vom Zeitaufwand, der für eine Transaktion auf dem Mobiltelefon benötigt wird. Auf dem von den Forschern in Darmstadt eingesetzten Nokia Handy erbrachten die Tests Zeiten von etwa 26 Sekunden pro Transaktion, die es noch zu unterbieten gilt. Die Zeitvorgaben liefert der PC, der mit einer Transaktionsrate von etwa 7 Sekunden die Messlatte vorgibt. Eine Transaktionsrate von 15 Sekunden für moderne Smartphones erscheint aber realistisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahr Smartphone-Viren: Was kann man dagegen tun?</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/gefahr-smartphone-viren/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/gefahr-smartphone-viren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone verfügt über eine Fülle an Kommunikationsmöglichkeiten wie Bluetooth, E-Mail, SMS und den Internetzugang via GPRS. Dies macht es jedoch auch besonders angreifbar für Viren und andere schädliche Software. Drei von zehn Geräten sollen mindestens einmal im Jahr von diesen schädigenden Programmen angegriffen werden. Am anfälligsten soll hierbei das Betriebssystem Android sein. Was kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Smartphone verfügt über eine Fülle an Kommunikationsmöglichkeiten wie Bluetooth, E-Mail, SMS und den Internetzugang via GPRS. Dies macht es jedoch auch besonders angreifbar für Viren und andere schädliche Software. Drei von zehn Geräten sollen mindestens einmal im Jahr von diesen schädigenden Programmen angegriffen werden. Am anfälligsten soll hierbei das Betriebssystem Android sein.</p>
<h3><span id="more-788"></span>Was kann der Benutzer nun aber gegen die Viren tun?</h3>
<p>Eine der einfachsten Möglichkeiten sein Smartphone zu schützen besteht darin, die nicht oder nur selten genutzten Kommunikationsschnittstellen zu deaktivieren. Wer WLAN, Bluetooth oder UMTS nicht nutzt, sollte die Verbindungsmöglichkeiten abschalten. Auf Software von unbekannten und unsicheren Quellen sollte ganz verzichtet werden. Verbindungen zu anderen Geräten sollten nur erfolgen, wenn der Nutzer des anderen Smartphones oder Computers bekannt und vertrauenswürdig ist.</p>
<p>Ebenso verhält es sich mit Speicherkarten, deren Inhalt unbekannt ist. Zudem sollte dringend eine Anti-Viren-Software auf dem Smartphone installiert werden. Die Programme sind bei denselben Anbietern zu erhalten, die auch die bekannten Anti-Virus-Programme für Computer anbieten. Dazu gehören beispielsweise die Firmen Avira, F-Secure und Kapersky. Nach der Installation der Anti-Viren-Software sollte regelmäßig ein Update der Software durchgeführt werden, damit auch alle neuen Viren und Würmer von dem Programm erkannt werden können. Um weitere Sicherheitslücken zu schließen, empfiehlt es sich, die Firmware des Handy-Herstellers regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten und die entsprechenden Updates hierfür zu nutzen. MMS-Nachrichten können ebenfalls Viren und Trojaner enthalten. Nachrichten von unbekannten Absendern sollten deshalb gar nicht erst geöffnet, sondern sofort gelöscht werden. Bei der Installation von Spielen sollte der Nutzer stutzig werden, wenn die App verlangt auf SMS oder GPS zuzugreifen.</p>
<p>Sollte das Smartphone dennoch einmal von einem Virus, Trojaner und einem Wurm befallen sein, sollte es schnellstmöglich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Gegebenenfalls sollte auch ein Software-Update erfolgen. Diese sind sehr oft kostenfrei auf den Websites der jeweiligen Hersteller als Download zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/gefahr-smartphone-viren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry nimmt mit neuen Modellen den Kampf gegen das iPhone auf</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/blackberry-neue-modelle-kampf-gegen-iphone/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/blackberry-neue-modelle-kampf-gegen-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Blackberry schlägt gegen das iPhone zurück. Den Kampf mit Apples iPhone sollen 5 neue Modelle aufnehmen. Bei Apple warten die Fans weiterhin auf ein neues iPhone, dagegen überrascht der Rivale RIM (Research in Motion) gleich mit fünf neuen Modellen und der Co-Konzernchef Lazaridis sagt, das sei weltweit die größte Markteinführung der Smartphones von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller Blackberry schlägt gegen das iPhone zurück. Den Kampf mit Apples iPhone sollen 5 neue Modelle aufnehmen. Bei Apple warten die Fans weiterhin auf ein neues iPhone, dagegen überrascht der Rivale RIM (Research in Motion) gleich mit fünf neuen Modellen und der Co-Konzernchef Lazaridis sagt, das sei weltweit die größte Markteinführung der Smartphones von Blackberry aller Zeiten.</p>
<p><span id="more-783"></span>Bei den Geräten setzt RIM auf die beliebten Displays mit Touchscreen. <strong>Zwei neue Modelle der Baureihe Bold </strong>werden ebenso mit den berührungsempfindlichen Bildschirmen ausgestattet, jedoch behalten sie gleichzeitig auch ihre bekannte Tastatur. <strong>Drei neue Torch-Modelle</strong> kommen hinzu, zweimal mit einem reinen Touchscreen-Display und zusätzlich einmal mit einer ausschiebbaren Tastatur.</p>
<p>Apple konnte mit seinem iPhone stets neue Kunden gewinnen und als ein weiterer großer Konkurrent tauchten die Android-Smartphones auf. Bislang rechnet der Marktforscher IDC damit, dass Blackberrys Marktanteil weiter fällt, von 14,2 Prozent in diesem Jahr auf 13,4 Prozent bis zum Jahr 2015.</p>
<p>Jedoch soll das Modellfeuerwerk den Rückgang stoppen, aber auch die jetzigen vorgestellten Geräte werden vom in die Jahre gekommenen Betriebssystem von Blackberry angetrieben. Dennoch verspricht RIM Detailverbesserungen, beispielsweise ein schnelleres Surfen im Netz. Die späteren Modellgenerationen sollen einmal von QNX, dem leistungsfähigeren Betriebssystem, angetrieben werden.</p>
<p>Ab Ende August kommen die 5 neuen Blackberrys in den Handel, womit RIM gegenüber dem Hersteller Apple einen Zeitvorteil besitzt, denn im Herbst erst wird mit dem iPhone 5 gerechnet und für viele RIM Mitarbeiter ist es zu spät, denn aufgrund der Probleme müssen beim Smartphone-Pionier 2000 Leute gehen, somit fällt jede 10. Stelle weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/blackberry-neue-modelle-kampf-gegen-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Konkurrenten: Smartphone versus Fernseher</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/neue-konkurrenten-smartphone-versus-fernseher/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/neue-konkurrenten-smartphone-versus-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Time]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Das moderne Smartphone macht dem Fernseher echte Konkurrenz. Die Betriebszeiten sind nahezu identisch, so kann man auch im Bereich der Smartphone-Nutzung von einer Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr sprechen. Zu der gleichen Zeit, in der die verschiedenen Fernsehsender ihre zugkräftigsten Beiträge bringen, steigen erwiesener Weise auch die Internetzugriffe über die transportablen Alleskönner drastisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das moderne Smartphone macht dem Fernseher echte Konkurrenz. Die Betriebszeiten sind nahezu identisch, so kann man auch im Bereich der Smartphone-Nutzung von einer Prime Time zwischen 20 und 22 Uhr sprechen. Zu der gleichen Zeit, in der die verschiedenen Fernsehsender ihre zugkräftigsten Beiträge bringen, steigen erwiesener Weise auch die Internetzugriffe über die transportablen Alleskönner drastisch an. Auffällig hierbei, ist der häufig parallele Gebrauch dieser Medien.</p>
<p><span id="more-779"></span>Madvertise ist eine der reichweitenstärksten mobilen Werbenetzwerke in Europa und hat ermittelt, dass die Nutzungszeiten ganztägig vergleichbar sind. Die umfassende Untersuchung bestätigte eine schwache Beanspruchung der Fernsehangebote zwischen 7 und 9 Uhr. Ebenso verhält es sich mit den Internetaufrufen durch Handys.</p>
<p>Das mediale Angebot eines Smartphone übertrifft im Bezug auf den schnellen und einfachen Zugriff auf Spiele, die kabellose Internetnutzung und den mobilen Datenaustausch, die Möglichkeiten der aktuellen Hightech-TV-Geräte spielend. Die stationäre Gebundenheit, sowie die Notwendigkeit externe Spielekonsolen erst bestücken und anzuschließen zu müssen, benachteiligen den herkömmlichen Fernseher gewaltig. Das Smartphone ist nun mal handlich, schnell, extrem vielseitig und überall einsetzbar.</p>
<p>In Zukunft, muss diese Entwicklung unbedingt berücksichtigt werden. Eine erfolgreiche Werbung kann nicht ausschließlich auf Werbespots im TV setzen, sondern muss die aktuell ermittelten Verhaltensweisen entsprechend berücksichtigen und die Werbung auch auf den Internetbereich ausdehnen, um tatsächlich die breite Masse zu erreichen. Das flexible Handy ist im direkten Vergleich zum Fernsehen, die erste und vor allem sehr ernst zu nehmende Konkurrenz in der Freizeitgestaltung. <strong>Dieser Umstand sollte berücksichtigt werden, wenn man ein Produkt vermarkten oder eine Neuigkeit zeitnah verbreiten will. </strong>Wer diesen Trend unterschätzt, wird den Anschluss hinsichtlich einer erfolgreichen und umfassenden Kommunikation verpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/neue-konkurrenten-smartphone-versus-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Smartphone und passender Tarif als unzertrennliches Duo</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/top-smartphone-passender-tarif-unzertrennliches-duo-2/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/top-smartphone-passender-tarif-unzertrennliches-duo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Das aktuellste Smartphone nützt dem User mit all seinen vielfältigen Funktionen nichts, wenn dieser keinen passenden Tarif für sein neues Handy hat. Beispielsweise sind die neuesten Modelle auf dem Markt prädestiniert für Internet-Fans, die auch unterwegs gern surfen möchten. Mit den erst kürzlich releasten High-End-Smartphones ist dies überhaupt kein Problem – bringen sie doch weit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das aktuellste Smartphone nützt dem User mit all seinen vielfältigen Funktionen nichts, wenn dieser keinen passenden Tarif für sein neues Handy hat. Beispielsweise sind die neuesten Modelle auf dem Markt prädestiniert für Internet-Fans, die auch unterwegs gern surfen möchten. Mit den erst kürzlich releasten High-End-Smartphones ist dies überhaupt kein Problem – bringen sie doch weit mehr als nur die technischen Grundlagen für die vereinfachte Darstellung von Webseiten auf dem Handy mit.<span id="more-776"></span> Vielmehr trumpfen die meisten Geräte mit einem großen Display, welches die Seiten auch in puncto Farbe &amp; Kontrast in angemessener Qualität wiedergeben kann. Zum Navigieren kann der User ebenso bequem wie intuitiv seine Finger nutzen, die er mit sanftem Druck über den Touchscreen gleiten lässt. Auch in Bezug auf die Surfgeschwindigkeit hat sich viel getan, denn dank HSDPA steht die Schnelligkeit der Datenübertragung dem heimischen DSL in nichts mehr nach.</p>
<h2>Mit o2 Blue die richtige Entscheidung treffen</h2>
<p>Hat der Handybesitzer nun einen falschen Tarif, kann er diese Vorzüge seines neuen Mobiltelefons nicht oder nur im eingeschränkten Maße nutzen, wenn er nicht in die berühmt-berüchtigte Kostenfalle tappen möchte. Das Surfen mit dem Handy kann nämlich durchaus schnell teuer werden, wenn man keine passende Flatrate abgeschlossen hat. Tarife, die mit der Zeit gehen, beinhalten deswegen neben den schon obligatorischen Freiminuten eine Internet-Flat. Einer dieser Tarife kommt aus dem Hause o2 und wird wahlweise als <a title="o2 Blue 100" href="http://www.logitel.de/tarife/netz/o2/o2-blue-100--1042.html"><strong>o2 Blue 100</strong></a> oder <a title="o2 Blue 250" href="http://www.logitel.de/tarife/netz/o2/o2-blue-250--1043.html"><strong>o2 Blue 250</strong></a> angeboten. Je nachdem, für welche Variante sich der User entscheidet, profitiert er neben eine Flat in das heimische o2 Netz von 100 oder 250 Freiminuten in alle deutschen Netze. Mit bis zu 7,2 MBit/s kann zudem mit o2 Blue mobil gesurft werden, ohne dass ein Aufpreis fällig wird. Eine SMS-Flatrate, die ebenfalls für alle Netze gilt, gibt es für die kommunikativen o2 Blue Nutzer noch obendrauf.<br />
Neukunden freuen sich bei der Entscheidung für diesen o2 Tarif über ein attraktives Smartphone, das keine Wünsche offen lässt, während Bestandskunden bei der Vertragsverlängerung einfach ihren Wunsch nach einem Tarifwechsel ansprechen sollten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/top-smartphone-passender-tarif-unzertrennliches-duo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebote von Vodafone für das iPhone4</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/angebote-vodafone-iphone4/</link>
