<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy-BlogR</title>
	<atom:link href="http://www.handy-blogr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-blogr.de</link>
	<description>Berichte, Test, Vergleich und Erfahrungen rund ums Mobiltelefon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 11:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>News: Nokia verlagert seine Produktion nach Asien</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/news-nokia-produktion-asien/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/news-nokia-produktion-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Ursprünglich war Nokia noch ein bodenständiges Unternehmen, welches unter anderem für zahlreiche Arbeitsplätze im Großraum Bochum sorgte. Im Jahr 2008 dann wurde die Produktion nach Rumänien verlagert, was zur damaligen Zeit für einen großen Medienrummel sorgte. Doch nun möchte das Unternehmen noch kostengünstiger produzieren und hat aus diesem Grund bereits vor einiger Zeit begonnen, neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ursprünglich war Nokia noch ein bodenständiges Unternehmen, welches unter anderem für zahlreiche Arbeitsplätze im Großraum Bochum sorgte. Im Jahr 2008 dann wurde die Produktion nach Rumänien verlagert, was zur damaligen Zeit für einen großen Medienrummel sorgte. Doch nun möchte das Unternehmen noch kostengünstiger produzieren und hat aus diesem Grund bereits vor einiger Zeit begonnen, neue Produktionsstätten in Asien zu bauen.</p>
<div id="attachment_856" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.handy-blogr.de/wp-content/uploads/Buddha_Dieter-Schütz_pixelio.de_.jpeg"><img class="size-full wp-image-856" title="Buddha_Dieter Schütz_pixelio.de" src="http://www.handy-blogr.de/wp-content/uploads/Buddha_Dieter-Schütz_pixelio.de_.jpeg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Trend Go East: Nokia wird die Produktion von Handys nach Vietnam verlagern</p></div>
<p><span id="more-846"></span>Die Produktion in Rumänien wurde aus diesem Grund auch bereits im vorangegangenen Herbst geschlossen und so ist Nokia seitdem komplett aus dem europäischen Markt verschwunden.</p>
<p>Nun jedoch wurde bekannt gegeben, dass die <strong>Produktion in Asien bereits Anfang des Jahres 2013 starten</strong> könne und so dürfen auch die europäischen Kunden gespannt sein, was Nokia in verschiedener Hinsicht abliefern wird. So könnte man zum Beispiel nun der Meinung sein, dass die Produkte des Herstellers durch die wesentlich günstigere Produktion im Ausland ab diesem Zeitpunkt auch auf dem Markt preiswerter zu bekommen sind. Doch ist das sicherlich nicht der einzige Grund, warum Nokia sich über die letzten Jahre zu diesem Entschluss durchgerungen hat.</p>
<p>Schließlich gilt der einstige Riese auf dem Handymarkt heute längst nicht mehr als Branchenführer. Vielmehr hat Nokia bereits seit Jahren mit den Verkaufszahlen zu kämpfen und sieht sich einer in technischer Hinsicht wachsenden Konkurrenz gegenüberstehen. Nichtsdestotrotz ist es fraglich, ob Nokia mit der Auslagerung der Produktion den entscheidenden Schritt in eine vielversprechendere Zukunft schaffen kann. Doch eines ist klar, sowohl die Konkurrenz als auch die potenziellen Käufer werden die weitere Entwicklung des Unternehmens mit Argusaugen betrachten und <strong>es wird sich schon bald zeigen, ob die Rechnung für Nokia aufgeht</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/news-nokia-produktion-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Samsung Galaxy S3 im Blickpunkt</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/samsung-galaxy-s3-blickpunkt/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/samsung-galaxy-s3-blickpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Bereits mit der Herstellung des Samsung Galaxy S2 ist dem größten Konkurrenten von Apple ein nahezu gleichwertiges Gerät gelungen. Nun gibt es bereits Gerüchte über das Release eines Nachfolgers. Dieses Gerät wird &#8220;Samsung Galaxy S3&#8221; heißen und einige Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger bieten. Nur über das genaue Datum des Release und den Preis des Smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits mit der Herstellung des Samsung Galaxy S2 ist dem größten Konkurrenten von Apple ein nahezu gleichwertiges Gerät gelungen. Nun gibt es bereits Gerüchte über das Release eines Nachfolgers. Dieses Gerät wird &#8220;<a title="Samsung Galaxy S3 Forum" href="http://www.handy-faq.de/forum/samsung_galaxy_s3_forum/" target="_blank">Samsung Galaxy S3</a>&#8221; heißen und einige Neuerungen gegenüber seinem Vorgänger bieten. Nur über das genaue Datum des Release und den Preis des Smartphones ist man sich in der Diskussion noch nicht einig.</p>
<p><span id="more-841"></span>In der Diskussion über das Erscheinungsdatum des Smartphones tauchte als Datum bereits der 22. Mai 2012 auf. Dann soll das Gerät in London vorgestellt werden. Mit dem Verkaufsstart rechnen viele im Juli: zum Beginn der olympischen Sommerspiele. Auch über die technische Ausstattung und das Design gibt es schon einige Informationen. Einen offiziellen Test des Smartphones gab es noch nicht, jedoch wird über Informationen, die ein solcher Test liefern könnte kräftig spekuliert. Das Samsung Galaxy S3 wird wohl ein sehr schlankes Smartphone und soll in einer LTE- und in einer 3G-Variante auf den Markt kommen.</p>
<p>An Bord sollen außerdem eine Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln und eine 2 Megapixel-Frontkamera für Videotelefonie sein. Über das Betriebssystem ist man sich weitestgehend einig: Es ist immer wieder die Rede von <strong>Android 4.0 alias &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221;</strong>. Das Gehäuse wird wohl aus Keramik bestehen und als Display wird ein 4,8 Zoll großes Full-HD-Display verwendet. Ein besonderes Highlight am Samsung Galaxy S3: Angeblich soll das Smartphone kabellos durch Induktion geladen werden. Dazu muss das Gerät nicht mal auf der Ladestation liegen sondern es reicht, das Gerät in einem Radius von 20 cm neben der Ladestation zu platzieren. Ob man diesem Gerücht allerdings Glauben schenken kann ist fragwürdig.</p>
<p>Aufgrund der vielen Neuerungen und der aufwändigen Features kann man sicherlich mit einem hohen Preis rechnen. Dieser wird die 500-Euro-Marke mit großer Sicherheit übersteigen. Angeblich hat die Produktion bereits begonnen und jetzt schon sollen Samsung angeblich so viele Vorbestellungen wie niemals zuvor in der Geschichte der Galaxy-Serie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/samsung-galaxy-s3-blickpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz integriert das iPhone ins A-Klasse-Infotainmentsystem</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/mercedes-benz-iphone-a-klasse/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/mercedes-benz-iphone-a-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes Benz verpasst dem iPhone von Apple vier Räder, das Smartphone wird in das Informationssystem der A-Klasse integriert. Dabei stehen nicht nur die Telefonfunktionen des iPhone im Blickpunkt der Stuttgarter Autobauer, sondern auch die Möglichkeiten des Smartphone als Informationssystem. Diese Anwendungsperspektiven sollen Schritt für Schritt in das Bedienkonzept der Fahrzeuge der A-Klasse integriert werden. Zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercedes Benz verpasst dem iPhone von Apple vier Räder, das Smartphone wird in das Informationssystem der A-Klasse integriert. Dabei stehen nicht nur die Telefonfunktionen des iPhone im Blickpunkt der Stuttgarter Autobauer, sondern auch die Möglichkeiten des Smartphone als Informationssystem. Diese Anwendungsperspektiven sollen Schritt für Schritt in das Bedienkonzept der Fahrzeuge der A-Klasse integriert werden.</p>
<p><span id="more-831"></span>Zunächst kann der Fahrer über den Controller, der sich auf der Mittelkonsole befindet, bequem auf die Inhalte des Telefons zugreifen. Auf dem Fahrzeugdisplay erscheinen die gewünschten Angaben. Dazu wurden von Daimler zwei spezielle Softwarebausteine entwickelt. Auch Siri, die Sprachsoftware von Apple kommt ins Fahrzeug, so dass über Sprachkommandos verschiedene Dienste, wie Nachrichten senden oder Terminvereinbarungen genutzt werden können.</p>
<p>Das eigentliche Konzept besteht aber darin, <strong>über das extra entwickelte Digital-Drive-Style-App eigene Dienste anzubieten</strong>. Im digitalen Markt sollen so neue, zusätzliche Kundenbindungen geschaffen werden. Deutlich wird das am Beispiel des Menüpunktes &#8220;Social&#8221;, der zu einem Grundkonzept gehört, das Daimler erstmals dieses Jahr in den USA vorstellte. So bietet der Menüpunkt &#8220;Social&#8221; dem Anwender aus dessen sozialen Netzwerk einen gezielten Zugriff auf Freunde und ihre Nachrichten. Diese personalisierten Informationspakete sind auch bei den Menüpunkten &#8220;Media&#8221; und &#8220;Places&#8221; Kern des Angebotes.</p>
<p>Um insbesondere die Zielgruppe der jungen Menschen anzusprechen, sind <strong>die meisten Funktionen bereits im Einstiegsgerät Audio 20 enthalten</strong>. Die gewohnten digitalen Kommunikations- und Serviceleistungen aus dem Alltagsgebrauch der Smartphonenutzer sollen sich im Fahrzeug nahtlos wiederfinden und so zusätzliche Kaufanreize schaffen. Im Herbst ist geplant, das auch die anderen Klassen B, C und E nachziehen.</p>
<p>Zu beachten bleibt bei solchen Entwicklungen aber, dass <strong>ein Fahrzeug nach wie vor im Straßenverkehr mit höchster Konzentration zu führen</strong> ist. Neue Funktionen verleiten zur Anwendung und die kosten Aufmerksamkeit. Ein Zielkonflikt der nicht mit Multitasking zu lösen ist, sondern mit gebotener Vernunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/mercedes-benz-iphone-a-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Studenten Autodaten aufs Handy bringen</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/studenten-autodaten-handy/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/studenten-autodaten-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Bislang war es nur in einer Werkstatt möglich, dass ein Laptop durch einen Techniker an ein Auto angeschlossen wurde und dann läuft das Diagnoseprogramm. Dank diesem Programm konnten dann Fehler erkannt werden. Dies könnte doch jeder Fahrer erkennen, wenn er ein günstiges Smartphone hat. Die Studierenden und der Professor an der Hochschule Heilbronn im Studiengang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang war es nur in einer Werkstatt möglich, dass ein Laptop durch einen Techniker an ein Auto angeschlossen wurde und dann läuft das Diagnoseprogramm. Dank diesem Programm konnten dann Fehler erkannt werden. Dies könnte doch jeder Fahrer erkennen, wenn er ein günstiges Smartphone hat. Die Studierenden und der Professor an der Hochschule Heilbronn im Studiengang Automotive Systeme Engineering kamen auf diese Idee.</p>
<h3><span id="more-824"></span>Woran arbeiten die Studenten?</h3>
<p>Der Professor erklärte, dass es für die Abgasuntersuchung eine gesetzlich vorgeschriebene Schnittstelle gibt. Diese ist bei allen Autos gleich und hier werden Motordaten geliefert. Einige Studierende arbeiten seit zwei Semestern daran, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Eine Elektronik in der Größe einer Zigarettenschachtel war der erste Schritt, damit die Daten der Autos angezapft werden und dann über das Internet weitergeleitet werden. Passend dazu konnte eine App für das Handy programmiert werden. Diese kann die Daten zeigen und Probleme erkennbar machen. Die Kontrolle von einem Auto ist somit theoretisch weltweit möglich. Auch für das iPad soll die App nun optimiert werden und es werden noch weitere Funktionen programmiert. Dabei sollen die Möglichkeiten noch über die Fehldiagnose hinausgehen.</p>
<p>Theoretisch wäre es auch möglich, dass Befehle an ein Fahrzeug gesendet werden. Beispielsweise können Funktionen gesteuert werden und auch die Heizung könnte programmiert werden. Bei diesen Anwendungen ist viel Potential erkennbar, denn es könnten in der Zukunft wichtige Funktionen mit Knöpfen und Schaltern hinterlegt werden, die der Fahrer während einer Fahrt benötigt. Der Rest könnte über den Computer, das iPad oder über das Handy gesteuert werden. Daran wird gearbeitet und es könnte bald in Serie gehen. Bei der Entwicklung ist die Zusammenarbeit mit Herstellern nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/studenten-autodaten-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Überwachung: Ortungsverfahren der Behörden</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Ortung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Ortung des Handys seitens von Behörden hat jetzt durch eine Anfrage im Bundestag eine neue Dimension erfahren. Dadurch kam heraus, dass Polizei, Zoll und andere Bundesbehörden eine so genannte stille SMS an die gewünschte Mobilfunknummer senden, um den Besitzer dieser Nummer zu orten. Diese Ortungen der Behörden bewegen sich jährlich im sechsstelligen Bereich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Ortung des Handys seitens von Behörden hat jetzt durch eine Anfrage im Bundestag eine neue Dimension erfahren. Dadurch kam heraus, dass Polizei, Zoll und andere Bundesbehörden eine so genannte stille SMS an die gewünschte Mobilfunknummer senden, um den Besitzer dieser Nummer zu orten. Diese Ortungen der Behörden bewegen sich jährlich im sechsstelligen Bereich.</p>
<p><span id="more-818"></span>Dazu kommen auf Landesebene noch weitere Ortungen aus den gleichen Gründen. Der Kartenbesitzer bekommt von diesen stillen SMS überhaupt nichts mit. Mit dieser Technik werden die Telekommunikationsanbieter gezwungen, die Daten herauszugeben, um zu sehen, aus welcher Funkzelle das Handy gerade sendet. So kann der Nutzer teilweise bis auf 100 m problemlos ausfindig gemacht werden. Allerdings funktioniert diese <strong>stille Ortung</strong> nur beim eingeschalteten Handy, aber auch im so genannten stand by Modus. Bei komplett ausgeschalteten Handy dagegen gar nicht.</p>
<p>Viele Nutzer sind nun entsetzt, wie mit dem <strong>Thema Datenschutz</strong> in Deutschland umgegangen wird, vor allem deshalb, weil es ohne ihr Wissen und Einverständnis geschieht. Während viele beim Thema Kriminalität, also im Bereich der Fahndung von Personen durch die Polizei noch Verständnis aufbringen können, entfällt dieses Verständnis jedoch bei anderen Lebensbereichen. Viele Menschen haben nun das Gefühl überwacht zu sein und dass der Datenschutz außer Kraft gesetzt wird.</p>
<p>Um dem entgegenzutreten fordern nicht nur Abgeordnete verschiedener Fraktionen, sondern auch Datenschutzbeauftragte, dass diese Art von <strong>Spionagetechniken</strong> nicht mehr so breit angelegt verwendet werden dürfen. Der Erfolg dieser Forderung erscheint jedoch fraglich, da sich diese Technik bereits seit Jahren seitens der Behörden etabliert hat und sehr erfolgreich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/handy-ueberwachung-ortungsverfahren-behoerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones sind als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und die meisten Menschen in Deutschland sind schon wieder auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Hat man früher noch Socken oder Pullover verschenkt, so gibt es in diesem Jahr ein ganz anderes, angesagtes Geschenk: Smartphones. Spätestens seit der Einführung des mobilen Internets sind Smartphones eines der beliebtesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und die meisten Menschen in Deutschland sind schon wieder auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Hat man früher noch Socken oder Pullover verschenkt, so gibt es in diesem Jahr ein ganz anderes, angesagtes Geschenk: Smartphones.</p>
<div id="attachment_837" class="wp-caption aligncenter" style="width: 434px"><a href="http://www.handy-blogr.de/wp-content/uploads/Smartphone-Weihnachtsgeschenk.jpeg"><img class="size-full wp-image-837" title="frau mit handy vor dem weihnachtsbaum" src="http://www.handy-blogr.de/wp-content/uploads/Smartphone-Weihnachtsgeschenk.jpeg" alt="" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Smartphones sind dieses Jahr als Weihnachtsgeschenk sehr beliebt</p></div>
<p><span id="more-801"></span>Spätestens seit der Einführung des mobilen Internets sind Smartphones eines der beliebtesten Produkte weltweit. Da ist es kein Wunder, dass man zu Weihnachten die Initiative ergreift und eines der beliebten Smartphones verschenken will. Somit erleichtert sich die Suche nach dem perfekten Geschenk, denn ein Smartphone macht einen nicht nur am Tag der Schenkung glücklich, sondern mindestens die nächsten 2 Jahre. <strong>Mittlerweile schenken einer Studie von Bitkom zufolge 46 Millionen Deutsche zu Weihnachten Elektronikartikel</strong>. Im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein Anstieg von 9,5 %.</p>
<p>Natürlich sind Elektronikartikel wie das Smartphone oder auch Tablets bei den jüngeren angesagter, als bei der älteren Generation. Laut einer Umfrage wünschen sich mittlerweile 78 % aller Befragten von 14 bis 29 Jahren High Tech. Doch auch die Generation von 50 bis 64 ist nicht mehr nur auf selbst gestrickte Sachen oder Geschenke von gestern aus. Zwar können sie mit dem Begehren der Jugend nicht mithalten, jedoch wünschen sich immer noch 54 % der Befragten ein High Tech Produkt wie ein Smartphone oder ein Tablet.</p>
<p>Ob dieser Trend jedoch so gut ist, sei mal dahin gestellt, denn ein High Tech Produkt ist auch ein Luxusgut und das schlägt sich im Preis wieder. Man kann also davon ausgehen, dass nicht jeder, der sich ein solches Produkt wünscht, es auch dieses Jahr zu Weihnachten bekommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/smartphones-als-weihnachtsgeschenk-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Allshare: Die kabellose Multimedia-Vernetzung im Blickpunkt</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Da wird es dem Technikfan warm ums Herz! Multimedia pur Zuhause im eigenen, lokalen Netzwerk? Ja, das ist möglich! Mit nur einem Klick auf die Fernbedienung lassen sich sämtliche Geräte des Elektronikherstellers Samsung über das WLAN ansteuern. Um zum Beispiel das Handy, den Computer oder die externe Festplatte miteinander zu verbinden wird lediglich ein Router [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wird es dem Technikfan warm ums Herz! Multimedia pur Zuhause im eigenen, lokalen Netzwerk? Ja, das ist möglich! Mit nur einem Klick auf die Fernbedienung lassen sich sämtliche Geräte des Elektronikherstellers Samsung über das WLAN ansteuern. Um zum Beispiel das Handy, den Computer oder die externe Festplatte miteinander zu verbinden wird lediglich ein Router mit integrierter WLAN-Funktion benötigt. Mit Hilfe des Zusatzprogramms Allshare von Samsung können multimediale Inhalte, wie Foto oder Lieder auf den Fernseher geladen werden. Mit Allshare wurde eine Nische geschlossen, die es lange Zeit gab.</p>
<p><span id="more-795"></span>Die einheitliche Steuerung und der daraus resultierende Komfort waren seither nur auf dem Papier in den Entwicklerstuben zu finden. Mit Allshare wird nun die lang ersehnte Änderung herbeigeführt. Eine kabellose Vernetzung in Verbindung mit einem umfangreichen Angebot von Entertainment soll der Anwender nun endlich für sich nutzen können.</p>
<p>Selbst ohne ein umfangreiches, technisches Verständnis kann Allshare innerhalb der eigenen vier Wände kabellos betrieben werden. Zudem übernimmt Allshare das Abschalten von Geräten, sodass eine manuelle Abschaltung der Geräte von Samsung nicht notwendig ist. Beispielsweise kann mit dem Handy der Fernseher gesteuert werden, während die Festplatte den Sound liefert. Durch den mittlerweile gängigen DLNA-Standard hat Samsung mit Allshare eine benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen allen Multimediakomponenten geschaffen. Praktische Beispiele, wie die auf dem Handy empfangene SMS auf dem TV angezeigt wird und gleichzeitig der Desktop-PC via DLNA den richtigen Sound liefert, gibt es zur Genüge.</p>
<p>Die Vorteile durch die Nutzung von Allshare liegen auf der Hand. So verschwindet die Flut von Fernbedienungen vom Wohnzimmertisch komplett und lässt nur eine übrig. Mit Allshare und nur einer Fernbedienung können alle eingebunden Geräte gesteuert werden. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache Menüführung gelegt, damit wirklich jeder Anwender seinen Traum von einer zentralen Steuerung aller Multimedia-Geräte erfüllen kann. Außerdem werden durch die Steuerung via WLAN nahezu alle Netzwerkkabel überflüssig. Diese Staubfänger sind mit Allshare nun endgültig Geschichte. Zur sicheren Übertragung der Daten hat der Hersteller mit einem Passwortschutz ein System entwickelt, welches es Außenstehenden unmöglich macht, persönliche Daten abzugreifen. So kann problemlos eine Übertragung zwischen Handy und TV-Gerät stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/samsung-allshare-kabellose-multimedia-vernetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mona-App: Das Handy als Personalausweis-Lesegerät</title>
		<link>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/</link>
		<comments>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>handy-blogr.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-blogr.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Handy und Smartphone haben sich zu handlichen, multifunktionalen Wegbegleitern des modernen Menschen gemausert. Zu den selbstverständlichen Funktionen eines Mobiltelefons zählen mobile Telefonie, SMS, Webn´Walk, Fotografie, Navigation &#8211; und Apps. Was sind Apps? Unter dieser Bezeichnung haben Kleinstanwendungen &#8211; Applications &#8211; ihren triumphalen Siegeszug seit der Vorstellung des iPhone durch Apple Computer angetreten. Apps sind heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handy und Smartphone haben sich zu handlichen, multifunktionalen Wegbegleitern des modernen Menschen gemausert. Zu den selbstverständlichen Funktionen eines Mobiltelefons zählen mobile Telefonie, SMS, Webn´Walk, Fotografie, Navigation &#8211; und Apps. Was sind Apps? Unter dieser Bezeichnung haben Kleinstanwendungen &#8211; Applications &#8211; ihren triumphalen Siegeszug seit der Vorstellung des iPhone durch Apple Computer angetreten. Apps sind heute für alle Computer-Betriebssysteme in großer Funktionsvielfalt verfügbar. Da auch Handy und Smartphone mittels Computerbetriebssystem ihre Arbeit verrichten, sind Apps als neue, anwendungsspezifische Funktionspakete auf dem Handy gerne gesehene Software-Applikationen.</p>
<p><span id="more-792"></span>Der neue Bundespersonalausweis (nPA) machte in der kurzen Zeit seit seiner Vorstellung von sich reden. Über die klassische Funktion als Ausweispapier hinaus bietet er erstmalig Zusatzfunktionen. Eine wichtige zusätzliche Kernfunktion des &#8220;Neuen&#8221; besteht darin, dessen Inhaber auch bei computerbasierten Online-Anwendungen eindeutig identifizieren zu können. Über allem wacht eine staatliche Stelle, nämlich das unter dem Kürzel BSI firmierende Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, deren Aufgabe es ist, Freigaben für die Einführung elektronischer Applikationen &#8211; so auch für die AusweisApp &#8211; zu erteilen. Inzwischen sind erste AusweisApps für Computer und ihre Betriebssysteme verfügbar.</p>
<p>Eine Handy-App für Personenauthentifizierungen mit dem nPA kommt von Wissenschaftlern des in Darmstadt ansässigen CASED &#8211; Center for Advanced Research Darmstadt &#8211; an der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Unter der Bezeichnung MONA wurde eine Applikation entwickelt, die für Authentifizierungen lediglich ein über die NFC Funktechnik betriebenes Smartphone benötigt. MONA ist eine unter JAVA programmierte, leicht an verschiedene NFC-fähige Handymodelle anpassbare Applikation. Die von den TU-Wissenschaftlern in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom sowie der Media Transfer AG konzipierte und entwickelte Software soll in Kürze als Open Source publiziert werden. <strong>Der Vorteil:</strong> Interessierte Kreise können gemeinsam mit der TU unterschiedliche Applikationen für das Smartphone &#8211; auch Google Android basiert &#8211; entwickeln.</p>
<p>Die Marktakzeptanz für eine mobile Nutzung zur nPA-Authentifizierung ist abhängig vom Zeitaufwand, der für eine Transaktion auf dem Mobiltelefon benötigt wird. Auf dem von den Forschern in Darmstadt eingesetzten Nokia Handy erbrachten die Tests Zeiten von etwa 26 Sekunden pro Transaktion, die es noch zu unterbieten gilt. Die Zeitvorgaben liefert der PC, der mit einer Transaktionsrate von etwa 7 Sekunden die Messlatte vorgibt. Eine Transaktionsrate von 15 Sekunden für moderne Smartphones erscheint aber realistisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-blogr.de/mona-app-handy-personalausweis-lesegeraet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahr Smartphone-Viren: Was kann man dagegen tun?</title>
